Универсальный шаблон с цифрами: маржа, постоянные расходы, точка безубыточности и ключевые ошибки перед стартом проекта
Что внутри
• Структура расчёта по запуску производства.
• Пример модели на условном производстве с цифрами.
• Формулы маржи и точки безубыточности.
• 7 ошибок, из-за которых запуск становится убыточным.
Как пользоваться шаблоном
• Внесите цену, объём, режим работы и реалистичную загрузку.
• Посчитайте переменные затраты на единицу продукции.
• Сложите постоянные расходы на месяц.
• Отдельно учтите инвестиции в оборудование, запуск и оборотку.
• Проверьте точку безубыточности не по оптимистичному, а по рабочему сценарию.
Ключевые формулы
| Параметр | Шаблон | Пример | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Продукт | __________ | Готовое изделие | Шаблон универсальный |
| Цена реализации, руб./шт. | __________ | 500 | Цена без НДС — по вашей логике |
| План выпуска, шт./мес. | __________ | 10 000 | На реалистичной загрузке |
| Рабочие дни | __________ | 22 | Фактический режим |
| Сменность | __________ | 1 | Не путать с паспортной мощностью |
| Средняя загрузка линии | __________ | 70% | Не ставить 100% по умолчанию |
| Статья | Шаблон | Пример, руб. | Комментарий |
|---|---|---|---|
| ФОТ производственный и административный | __________ | 500 000 | Не забывайте налоги и переработки |
| Аренда / коммунальные расходы | __________ | 200 000 | По факту договора |
| Административные и прочие расходы | __________ | 100 000 | Учитывайте связь, офис, охрану и т. д. |
| Постоянные расходы всего | 800 000 | Сумма по строкам выше |
| Статья | Шаблон | Пример, руб. | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Оборудование | __________ | 3 500 000 | Основной CAPEX |
| Пусконаладка и подготовка площадки | __________ | 450 000 | Часто недооценивается |
| Первичная закупка сырья и упаковки | __________ | 900 000 | Запас на старт |
| Оборотный капитал на разгон | __________ | 1 200 000 | Не оставлять нулевой буфер |
| Итого инвестиции в запуск | 6 050 000 | Проверяйте реальность цифры |
Пример расчёта: цена 500 ₽ − переменные затраты 200 ₽ = маржинальный доход 300 ₽ на единицу.
Точка безубыточности = 800 000 / 300 = 2 667 шт. в месяц.
Выручка в точке безубыточности = 2 667 × 500 = 1 333 500 ₽.
| Проверочный пункт | Статус | Комментарий |
|---|---|---|
| Загрузка производства реалистична (не 100% с первого дня) | ☐ | |
| Учтены все переменные затраты на единицу | ☐ | |
| Постоянные расходы не забыты и не занижены | ☐ | |
| Оборотный капитал посчитан отдельно от CAPEX | ☐ | |
| Точка безубыточности достижима при 70% загрузке | ☐ | |
| Срок окупаемости понятен и сопоставим с рисками | ☐ | |
| Есть сценарий «пессимистичный» (объём −20%, цена −10%) | ☐ | |
| Понятно, какой объём нужен, чтобы покрыть все затраты | ☐ |
Следующий шаг
Отправьте вашу модель на разбор. Мы покажем, где вы теряете деньги, что просаживает окупаемость и какие параметры нужно скорректировать до запуска проекта.
© РАССВЕТ — шаблон финмодели запуска производства